Straub-Verpackungen GmbH Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- Straub-Verpackungen GmbH's estimated annual revenue is currently $34.6M per year.
- Straub-Verpackungen GmbH's estimated revenue per employee is $481,250
Employee Data
- Straub-Verpackungen GmbH has 72 Employees.
- Straub-Verpackungen GmbH grew their employee count by 22% last year.
Straub-Verpackungen GmbH's People
Name | Title | Email/Phone |
---|---|---|
1 | Vertriebsmitarbeiter im Außendienst | Reveal Email/Phone |
2 | Leiter Produktmanagement | Reveal Email/Phone |
3 | Vertriebsmitarbeiter im Außendienst | Reveal Email/Phone |
4 | Verkaufsleiter | Reveal Email/Phone |
5 | Leitung Vertrieb | Reveal Email/Phone |
6 | Vertrieb Außendienst | Reveal Email/Phone |
7 | Teamleiter | Reveal Email/Phone |
8 | Personalwesen | Reveal Email/Phone |
9 | Verpackungsberater | Reveal Email/Phone |
10 | Einkäufer | Reveal Email/Phone |
Straub-Verpackungen GmbH Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $41.3M | 86 | 18% | N/A | N/A |
#2 | $71.6M | 136 | 19% | N/A | N/A |
#3 | $34.7M | 72 | 22% | N/A | N/A |
#4 | $148.8M | 248 | 20% | N/A | N/A |
#5 | $75.5M | 143 | 18% | N/A | N/A |
#6 | $48M | 100 | 33% | N/A | N/A |
#7 | $40.6M | 85 | 23% | N/A | N/A |
#8 | $79.3M | 150 | 26% | N/A | N/A |
#9 | $58.5M | 111 | 21% | N/A | N/A |
#10 | $22.1M | 51 | 38% | N/A | N/A |
What Is Straub-Verpackungen GmbH?
Die ganze Welt der Verpackungslösungen: Nicht weniger dürft ihr von Straub erwarten. Von klein bis groß, von einfach bis ganz speziell, von der klassischen Postsendung bis zum Gefahrgut – mit Straub verpackst du immer perfekt! \n\nImpressum:\n\nStraub-Verpackungen GmbH\nDonaueschinger Str. 2\n78199 Bräunlingen\n\nTel.-Nr.: +49 (0) 771 9202-0\nE-Mail: [email protected]\nInternet: www.straub-verpackungen.de\n\nRechtsform: GmbH\nHauptsitz: Bräunlingen\nRegistergericht: Freiburg i. Brg., HRB 611199\nGeschäftsführer: Dr. Steffen P. Würth, Alexander Würth\nUmsatzsteuer-ID gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 141909977
keywords:N/AN/A
Total Funding
72
Number of Employees
$34.6M
Revenue (est)
22%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator