RENDO-Groep Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- RENDO-Groep's estimated annual revenue is currently $39M per year.
- RENDO-Groep's estimated revenue per employee is $242,000
Employee Data
- RENDO-Groep has 161 Employees.
- RENDO-Groep grew their employee count by 25% last year.
RENDO-Groep's People
Name | Title | Email/Phone |
---|---|---|
1 | Manager Klant & Markt / Programma manager Marktfacilitering | Reveal Email/Phone |
2 | ICT | Teamleider informatiemanagement | Portfoliomanager | Reveal Email/Phone |
3 | Software Developer | Reveal Email/Phone |
4 | Senior Systeembeheerder | Reveal Email/Phone |
5 | Teamcoördinator O&S Gas | Reveal Email/Phone |
6 | Asset Specialist Elektra | Reveal Email/Phone |
7 | Werkvoorbereider huisaansluitingen (gas - elektra - openbare verlichting) | Reveal Email/Phone |
8 | Magazijnbeheerder | Reveal Email/Phone |
9 | Medewerker Klant & Markt | Reveal Email/Phone |
10 | Functoneel beheerder | Reveal Email/Phone |
RENDO-Groep Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $30.4M | 138 | 21% | N/A | N/A |
#2 | $18M | 82 | 14% | N/A | N/A |
#3 | $10.9M | 55 | -8% | N/A | N/A |
#4 | $62.9M | 260 | 33% | N/A | N/A |
#5 | $28.6M | 130 | 29% | N/A | N/A |
#6 | $39M | 161 | 25% | N/A | N/A |
#7 | $30.1M | 105 | 75% | N/A | N/A |
What Is RENDO-Groep?
Duurzaam dichtbij!\nDe RENDO Groep bestaat uit vier ondernemingen die huishoudens en bedrijven in Drenthe en Overijssel voorzien van gas, elektriciteit en glasvezel. Ook verzorgen wij energievoorziening en -meting bij bedrijven. Duurzaamheid en de energietransitie staan bij ons op de voorgrond. Dankzij onze relatieve kleinschaligheid zijn we bovendien altijd dichtbij.
keywords:N/AN/A
Total Funding
161
Number of Employees
$39M
Revenue (est)
25%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator