PowerFolder Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- PowerFolder's estimated annual revenue is currently $507.5k per year.
- PowerFolder's estimated revenue per employee is $72,500
Employee Data
- PowerFolder has 7 Employees.
PowerFolder's People
Name | Title | Email/Phone |
---|
PowerFolder Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $0.3M | 4 | N/A | N/A | N/A |
#2 | $3910M | 0 | N/A | $276M | $47.6B |
#3 | $444.2M | 1412 | -19% | $30M | N/A |
#4 | $50790M | 109860 | 0% | $2.5M | $258.8B |
#5 | $115.3M | 626 | -12% | $175M | N/A |
#6 | $584.7M | 1258 | 14% | $400M | $2.2B |
#7 | $248.5M | 602 | -9% | $7M | N/A |
#8 | $204.9M | 739 | -18% | $72.4M | $791.5M |
#9 | $1480M | 6483 | 6% | $44M | $16.5B |
#10 | $7.6M | 47 | N/A | N/A | N/A |
#11 | $0.3M | 4 | N/A | N/A | N/A |
#12 | $581.3M | 2843 | 9% | $253.1M | $1.9B |
#13 | $226.1M | 1114 | N/A | N/A | N/A |
#14 | $3.3M | 30 | 36% | $77.4M | N/A |
#15 | $4.1M | 37 | -3% | $2.9M | N/A |
#16 | $3473M | 7633 | N/A | N/A | N/A |
#17 | $13.3M | 92 | N/A | N/A | N/A |
#18 | $284.8M | 690 | -6% | $98M | N/A |
#19 | $4.3M | 37 | N/A | N/A | N/A |
#20 | $30.9M | 198 | -6% | $494M | N/A |
What Is PowerFolder?
N/A
Total Funding
7
Number of Employees
$507.5k
Revenue (est)
N/A
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
---|---|---|---|---|
#1 | $1M | 7 | N/A | N/A |
#2 | $0.8M | 7 | 40% | N/A |
#3 | $0.8M | 8 | N/A | N/A |
#4 | $1.1M | 9 | N/A | N/A |
#5 | $0.9M | 10 | N/A | N/A |