NUTRINOR COOPÉRATIVE Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- NUTRINOR COOPÉRATIVE's estimated annual revenue is currently $73.1M per year.
 - NUTRINOR COOPÉRATIVE's estimated revenue per employee is $297,000
 
Employee Data
- NUTRINOR COOPÉRATIVE has 246 Employees.
 - NUTRINOR COOPÉRATIVE grew their employee count by 0% last year.
 
NUTRINOR COOPÉRATIVE's People
| Name | Title | Email/Phone | 
|---|---|---|
1  | Chef de la direction / CEO | Reveal Email/Phone | 
2  | VP opérations Agroalimentaire secteur des Viandes et Boulangerie | Reveal Email/Phone | 
3  | Vp administration et chef de la direction financière | Reveal Email/Phone | 
4  | IT Manager | Reveal Email/Phone | 
5  | Directrice de la commercialisation | Reveal Email/Phone | 
6  | Partenaire d’affaires ressources humaines | Reveal Email/Phone | 
7  | Directeur recherche et développement | Reveal Email/Phone | 
8  | Partenaire d'affaire principal - Ressources humaines | Reveal Email/Phone | 
9  | Coordonateur Transformation | Reveal Email/Phone | 
10  | Gérant magasin | Reveal Email/Phone | 
NUTRINOR COOPÉRATIVE Competitors & AlternativesAdd Company
| Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation | 
|---|---|---|---|---|---|
#1  | $180.6M | 535 | 41% | N/A | N/A | 
#2  | $101.6M | 301 | 14% | N/A | N/A | 
#3  | $332.8M | 862 | -1% | $16.7M | N/A | 
#4  | $102.9M | 305 | 27% | N/A | N/A | 
#5  | $35.1M | 130 | -7% | N/A | N/A | 
#6  | $58.5M | 197 | 6% | N/A | N/A | 
#7  | $189.3M | 561 | 21% | N/A | N/A | 
#8  | $15.3M | 65 | -13% | $19.8M | N/A | 
#9  | $33.5M | 124 | 13% | $65M | N/A | 
#10  | $50.5M | 170 | -4% | N/A | N/A | 
What Is NUTRINOR COOPÉRATIVE?
Fondée en 1949 et comptant plus de 465 employés, Nutrinor est une coopérative appartenant à plus de 965 producteurs agricoles. Au fil des ans, la coopérative a su s'adapter à l'évolution des marchés et surtout aux besoins de ses membres et de ses clients. Nutrinor oeuvre dans quatre domaines : - L'agroalimentaire (produits laitiers, eau de source et viandes) - L'agriculture (approvisionnement à la ferme, commercialisation et traitement des grains et production animale) - Les quincailleries (matériaux et quincailleries, équipements motorisés et fournitures agricoles) - L'énergie (pétrole et propane) Mission Unir nos forces à celles de la terre pour accroître de façon durable la richesse collective. www.facebook.com/nutrinor www.nutrinor.com Agroalimentaire, Agriculture, Énergie, Quincailleries
keywords:N/AN/A
Total Funding
246
Number of Employees
$73.1M
Revenue (est)
0%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
| Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | 
|---|---|---|---|---|
#1  | $73.1M | 246 | 7% | N/A | 
#2  | $87.9M | 246 | N/A | N/A | 
#3  | $15M | 246 | 6% | N/A | 
#4  | $67.9M | 246 | 9% | N/A | 
#5  | $73.1M | 246 | 3% | N/A | 
