Maison du doctorat - Université Paris-Saclay Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- Maison du doctorat - Université Paris-Saclay's estimated annual revenue is currently $1.2M per year.
- Maison du doctorat - Université Paris-Saclay's estimated revenue per employee is $108,000
Employee Data
- Maison du doctorat - Université Paris-Saclay has 11 Employees.
- Maison du doctorat - Université Paris-Saclay grew their employee count by 38% last year.
Maison du doctorat - Université Paris-Saclay's People
Name | Title | Email/Phone |
---|---|---|
1 | Associate VP Strategy and Planning | Reveal Email/Phone |
2 | Deputy VP in charge lifelong training programs | Reveal Email/Phone |
3 | Head the graduate school "Health & Drug Sciences " (HeaDS) | Reveal Email/Phone |
4 | Vice présidente adjointe du Collège Premier cycle | Reveal Email/Phone |
5 | Head the European Department | Reveal Email/Phone |
6 | Head the Partnership Development Unit | Reveal Email/Phone |
7 | Vice président Pôle Enseignants-Chercheurs du département de Biologie, UFR Sciences | Reveal Email/Phone |
8 | Project Officer – Promotion Research and Innovation | Reveal Email/Phone |
9 | Deputy Director the CBMS Doctoral School | Reveal Email/Phone |
10 | Director in charge educational innovation | Reveal Email/Phone |
Maison du doctorat - Université Paris-Saclay Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $16.9M | 94 | 11% | N/A | N/A |
#2 | $18.4M | 102 | -6% | N/A | N/A |
#3 | $21.4M | 119 | 3% | N/A | N/A |
#4 | $16.6M | 92 | 7% | N/A | N/A |
#5 | $16.2M | 90 | 29% | N/A | N/A |
#6 | $14.9M | 83 | 20% | N/A | N/A |
#7 | $219.5M | 871 | 19% | N/A | N/A |
#8 | $99M | 440 | 30% | N/A | N/A |
#9 | $44.2M | 223 | 25% | N/A | N/A |
#10 | $88M | 391 | 6% | N/A | N/A |
What Is Maison du doctorat - Université Paris-Saclay?
Le doctorat à l'Université Paris-Saclay c’est : Un Collège Doctoral Une Maison du Doctorat 21 écoles doctorales 300 laboratoires de recherche 10 000 professeurs et chercheurs Pour accompagner nos 4 000 doctorant.e.s dans toutes les disciplines. La Maison du Doctorat de l'Université Paris-Saclay est la direction administrative qui met en œuvre les orientations stratégiques du collège doctoral et de la gouvernance de l’Université. Pour assurer une proximité géographique, La Maison du Doctorat s’appuie sur deux antennes situées à Versailles et à Evry.
keywords:N/AN/A
Total Funding
11
Number of Employees
$1.2M
Revenue (est)
38%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
---|---|---|---|---|
#1 | $1M | 16 | -16% | N/A |
#2 | $5.3M | 46 | 5% | N/A |