ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Revenue and Competitors
Employee Data
- ZKM | Zentrum für Kunst und Medien has 67 Employees.
- ZKM | Zentrum für Kunst und Medien grew their employee count by 22% last year.
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien's People
Name | Title | Email/Phone |
---|
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | N/A | 67 | 22% | N/A | N/A |
What Is ZKM | Zentrum für Kunst und Medien?
Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe ist eine weltweit einzigartige Kulturinstitution, denn es ist ein Ort, der die originären Aufgaben des Museums erweitert.\n\nEs ist ein Haus aller Medien und Gattungen, ein Haus sowohl der raumbasierten Künste wie Malerei, Fotografie und Skulptur als auch der zeitbasierten Künste wie Film, Video, Medienkunst, Musik, Tanz, Theater und Performance. Das ZKM wurde 1989 mit der Mission gegründet, die klassischen Künste ins digitale Zeitalter fortzuschreiben. Deshalb wird es gelegentlich auch das »elektronische bzw. digitale Bauhaus« genannt – ein Ausdruck, der auf den Gründungsdirektor Heinrich Klotz zurückgeführt wird.\n\nDatenschutzhinweise:\nhttps://zkm.de/sites/default/files/file/de/220725_-_datenschutzhinweise_linkedin_zkm_final.pdf\n \n\n \n \n Show more\n \n\n \n\n\n \n \n Show less
keywords:N/AN/A
Total Funding
67
Number of Employees
N/A
Revenue (est)
22%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
---|---|---|---|---|
#1 | $9.6M | 67 | -53% | N/A |
#2 | $8.6M | 68 | -52% | N/A |
#3 | $9.3M | 71 | 3% | N/A |
#4 | $10.6M | 76 | 25% | N/A |
#5 | $10.1M | 77 | 75% | N/A |