Hoy Multimedia Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- Hoy Multimedia's estimated annual revenue is currently $4M per year.
- Hoy Multimedia's estimated revenue per employee is $175,000
Employee Data
- Hoy Multimedia has 23 Employees.
- Hoy Multimedia grew their employee count by -12% last year.
Hoy Multimedia's People
| Name | Title | Email/Phone |
|---|---|---|
1 | COO | Reveal Email/Phone |
2 | Project Manager | Reveal Email/Phone |
3 | Technical Lead | Reveal Email/Phone |
4 | Lead Designer – Global Web (.com) | Reveal Email/Phone |
5 | Web Developer | Reveal Email/Phone |
6 | Web Developer | Reveal Email/Phone |
7 | Developer | Reveal Email/Phone |
Hoy Multimedia Competitors & AlternativesAdd Company
| Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | $1.8M | 12 | -29% | N/A | N/A |
#2 | $2.6M | 17 | 21% | N/A | N/A |
#3 | $16.9M | 75 | -15% | N/A | N/A |
#4 | $14.6M | 64 | 31% | N/A | N/A |
#5 | $7.8M | 38 | -30% | N/A | N/A |
#6 | $12.8M | 56 | 22% | N/A | N/A |
#7 | $12.2M | 53 | 4% | N/A | N/A |
#8 | $1.7M | 11 | 0% | N/A | N/A |
#9 | $2.7M | 18 | 50% | N/A | N/A |
#10 | $3.5M | 98 | -17% | N/A | N/A |
What Is Hoy Multimedia?
En digitalbyrå i Göteborg med talang för teknik, design och film. Vi är projektledare, strateger, utvecklare, designers, kreatörer, regissörer och motion artists. Besatta av att skapa nytta och sätta hjärtan i brand. Målet är förenkla, förbättra och förfina. Göra livet enklare för våra kunder. Och för deras kunder. Vi jobbar nära och integrerat med våra uppdragsgivare. Sätter oss in i affären, brainstormar fram starka kreativa idéer, knackar koden och mäter effekten. Allt under ett och samma tak.
keywords:N/AN/A
Total Funding
23
Number of Employees
$4M
Revenue (est)
-12%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
Hoy Multimedia News
En el programa Sintonía Ciudadana de Pingüino Multimedia, participó el miércoles el secretario regional de la Democracia Cristiana, Juan...
Dada la naturaleza multimedia de la exposición y sus características de completa inmersión, se trata de una manera óptima de acercar a los...
| Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
|---|---|---|---|---|
#1 | $2.5M | 26 | 44% | N/A |
#2 | $6.2M | 27 | 4% | N/A |
#3 | $1.7M | 28 | -15% | N/A |
#4 | $6M | 28 | -26% | N/A |
#5 | $2.9M | 29 | 26% | N/A |
