Desenvolve SP Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- Desenvolve SP's estimated annual revenue is currently $19.4M per year.
- Desenvolve SP's estimated revenue per employee is $91,528
Employee Data
- Desenvolve SP has 212 Employees.
- Desenvolve SP grew their employee count by 26% last year.
Desenvolve SP's People
| Name | Title | Email/Phone |
|---|---|---|
1 | Chief Staff | Reveal Email/Phone |
2 | Head Planning | Reveal Email/Phone |
3 | Superintendente de Negócios | Reveal Email/Phone |
4 | Negócios do Setor Privado | Reveal Email/Phone |
5 | Estagiário de Infraestrutura e Suporte de TI | Reveal Email/Phone |
6 | Estagiária | Reveal Email/Phone |
7 | Superintendente Financeiro | Reveal Email/Phone |
8 | Membro comite de auditoria externa | Reveal Email/Phone |
9 | Designer gráfico | Reveal Email/Phone |
10 | Estagiário em operações | Reveal Email/Phone |
Desenvolve SP Competitors & AlternativesAdd Company
| Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | $18.7M | 167 | 3% | N/A | N/A |
#2 | $2.1M | 30 | 3% | N/A | N/A |
#3 | $13.4M | 164 | 28% | N/A | N/A |
#4 | $91.5M | 710 | 2% | N/A | N/A |
#5 | $104.1M | 431 | -39% | N/A | N/A |
#6 | $6M | 53 | -17% | N/A | N/A |
#7 | $80.9M | 553 | -10% | N/A | N/A |
#8 | $9.7M | 110 | -5% | N/A | N/A |
#9 | $3.9M | 53 | 15% | N/A | N/A |
#10 | $25.9M | 335 | 50% | N/A | N/A |
What Is Desenvolve SP?
O Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municÃpios paulistas. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado.
keywords:N/AN/A
Total Funding
212
Number of Employees
$19.4M
Revenue (est)
26%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
Desenvolve SP News
O Desenvolve SP desembolsou R? 148,5 milhões em linhas de crédito para hotéis, agências de viagem, bares e restaurantes, entre março de...
Já o Desenvolve SP desembolsou R$ 148,5 milhões em linhas de crédito para hotéis, agências de viagem, bares e restaurantes, entre março de...
| Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
|---|---|---|---|---|
#1 | $30.6M | 213 | 7% | N/A |
#2 | $25.8M | 214 | -4% | N/A |
#3 | $35.6M | 214 | 20% | $116M |
#4 | $12M | 215 | 52% | N/A |
#5 | $26.4M | 215 | 34% | N/A |
