Bien'ici Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- Bien'ici's estimated annual revenue is currently $33.1M per year.
- Bien'ici's estimated revenue per employee is $176,000
Employee Data
- Bien'ici has 188 Employees.
- Bien'ici grew their employee count by 13% last year.
Bien'ici's People
| Name | Title | Email/Phone |
|---|---|---|
1 | IT Manager | Reveal Email/Phone |
2 | Manager Regional des Ventes Ouest | Reveal Email/Phone |
3 | IT Manager | Reveal Email/Phone |
4 | Manager région arc Méditerranée chez bien ici | Reveal Email/Phone |
5 | Campaign Manager | Reveal Email/Phone |
6 | Responsable technique, outils et prestataires. Superviseur animation 3D | Reveal Email/Phone |
7 | Responsable Commercial Immobilier Neuf | Sud-Ouest | Reveal Email/Phone |
8 | Responsable CRM | Reveal Email/Phone |
9 | CPO | Reveal Email/Phone |
10 | Développeur Full Stack | Reveal Email/Phone |
Bien'ici Competitors & AlternativesAdd Company
| Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | $13.3M | 83 | 63% | N/A | N/A |
#2 | $17M | 106 | -2% | N/A | N/A |
#3 | $8.2M | 57 | 27% | N/A | N/A |
#4 | $4.1M | 32 | 52% | N/A | N/A |
#5 | $1.1M | 13 | -28% | N/A | N/A |
#6 | $5.2M | 41 | 37% | N/A | N/A |
#7 | $6.1M | 48 | 26% | N/A | N/A |
#8 | $21.9M | 142 | 4% | N/A | N/A |
#9 | $29.4M | 167 | 52% | N/A | N/A |
#10 | $17.3M | 108 | 9% | N/A | N/A |
What Is Bien'ici?
Bienvenue chez Bien’ici, le site qui révolutionne la recherche immobilière ! Basé sur une technologie inédite de cartographie 3D et une expérience de recherche unique, Bien’ici est la réponse aux problématiques et aux nouvelles exigences des internautes : prendre en compte non seulement le logement en lui-même mais également la vie de quartier, les transports, les commerces et les écoles à proximité. Innovations, fluidité, transparence… Bien’ici a à cœur d’offrir à ses utilisateurs une expérience complète et sans cesse renouvelée. Fondé par et pour l’ensemble des acteurs de l’immobilier français, Bien’ici a aujourd’hui largement conquis le grand public et se positionne parmi les leaders de la PropTech en France. Notre ambition ? Mettre l’innovation digitale au service de nos clients, agents immobiliers et promoteurs, en leur apportant des solutions performantes et adaptées à leurs enjeux. Avec Bien’ici, vous devenez acteur de l’immobilier de demain !
keywords:N/AN/A
Total Funding
188
Number of Employees
$33.1M
Revenue (est)
13%
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
| Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
|---|---|---|---|---|
#1 | $31M | 188 | 9% | N/A |
#2 | $30M | 188 | 24% | N/A |
#3 | $26.3M | 188 | 34% | N/A |
#4 | $41.6M | 188 | 3% | N/A |
#5 | $41.8M | 188 | -2% | N/A |
