AdScale Revenue and Competitors
Estimated Revenue & Valuation
- AdScale's estimated annual revenue is currently $3.6M per year.
- AdScale's estimated revenue per employee is $116,000
Employee Data
- AdScale has 31 Employees.
AdScale's People
Name | Title | Email/Phone |
---|---|---|
1 | CEO | Reveal Email/Phone |
2 | CTO | Reveal Email/Phone |
3 | VP Business Development | Reveal Email/Phone |
4 | VP R&D | Reveal Email/Phone |
5 | Head Marketing | Reveal Email/Phone |
6 | Account Manager | Reveal Email/Phone |
7 | Operations Manager | Reveal Email/Phone |
8 | Customer Success Manager | Reveal Email/Phone |
9 | Business Development Director | Reveal Email/Phone |
10 | Marketeer | Reveal Email/Phone |
AdScale Competitors & AlternativesAdd Company
Competitor Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding | Valuation |
---|---|---|---|---|---|
#1 | $16.8M | 105 | 7% | $28.4M | N/A |
#2 | $5.4M | 44 | 19% | $32.5M | N/A |
#3 | $2.6M | 26 | N/A | N/A | N/A |
#4 | $23.2M | 154 | 12% | $13.4M | N/A |
#5 | $4.6M | 43 | -20% | $37.8M | $1B |
#6 | $6.7M | 51 | 13% | N/A | N/A |
#7 | $0.4M | 12 | -14% | $30.3M | N/A |
#8 | $15.2M | 105 | N/A | N/A | N/A |
#9 | $13.9M | 64 | -20% | $1.8M | N/A |
#10 | $0.6M | 8 | N/A | N/A | N/A |
#11 | $47M | 171 | N/A | N/A | N/A |
#12 | $16.8M | 116 | 5% | N/A | N/A |
#13 | $32.1M | 201 | N/A | N/A | N/A |
#14 | $0.2M | 3 | N/A | N/A | N/A |
#15 | $2M | 13 | N/A | N/A | N/A |
#16 | $65.1M | 366 | 71% | $61M | N/A |
#17 | $41.7M | 237 | N/A | N/A | N/A |
#18 | $24.8M | 161 | 3% | N/A | N/A |
#19 | $9.1M | 70 | N/A | N/A | N/A |
#20 | $22.3M | 89 | 22% | N/A | N/A |
What Is AdScale?
N/A
Total Funding
31
Number of Employees
$3.6M
Revenue (est)
N/A
Employee Growth %
N/A
Valuation
N/A
Accelerator
AdScale News
Werbeagentur- Abrechnungssoftware Marktqualitäts- und Mengenanalyse | Asana, Montag, FreshBooks, AdPlugg, Shortlist, AdScale.
AdScale" data-image-src="https://leonardo.osnova.io/8e2f5b13-8771-509a-8386-16d2a8a417e3/"> Ожидается, что продажи Черной пятницы вырастут до 61% в 2020 году. Владимир Годельман, AdScale 2 2 комментария Форум 433 просмотров Поскольку электронная торговля постепенно растет с каждым месяцем, ...
AdScale" data-image-src="https://leonardo.osnova.io/66238e92-dfb6-5413-8e97-a4be02fab1b7/"> Владимир Годельман, AdScale 2 2 комментария Форум 83 просмотров 1. Длинные формы регистрации Нет ничего более раздражающего, чем заполнение сверхдлинных форм с кучей полей перед покупкой. Клиенты хо ...
Company Name | Revenue | Number of Employees | Employee Growth | Total Funding |
---|---|---|---|---|
#1 | $3.7M | 31 | 7% | N/A |
#2 | $3.6M | 31 | -14% | N/A |
#3 | $4.5M | 31 | -14% | N/A |
#4 | $6.7M | 31 | -11% | N/A |
#5 | $6.7M | 31 | 3% | N/A |